AIDE A LA DETECTION D'ERREURS DE LOCALISATION
Liste des plantes en vue de détecter d'éventuelles anomalies géographiques
1ø) Socio-écologie de la plante
2ø) Ses répartitions probable et observée
3ø) Les listes des stations triées d'après leurs coordonnées
       Latit Long Alti = Coordonnées
       Réf T R = nø de Référence, Tableau, Relevé
       CF = Classes de fidélités moyennes (les plus fortes) de la plante dans le relevé : couleurs orange à rouge
       LI = Nø de ligne dans le fichier source
       AB = Abondance-dominance de la plante
4ø) Ecriture socio-écologique des relevés

PLANTES SOCIO-ECOLOGIQUEMENT SIMILAIRES A SEDUM ROSEUM (L.) SCOP.
LOCALISATION DES MILIEUX PROBABLES LOCALISATION DE LA FLORE OBSERVEE

COORDONNEES DES STATIONS EXTREMES
LATIT  LONG  ALTI REF T R   LONG LATIT  ALTI REF T R
Extrême Nord                Extrême Est
53410  5224| 100062877001   8676 51568| 238525242811
53070  3022|  37014880305   8604 51596| 280061251501
52511  5760| 111025170613   8570 51624| 248025242613
52308  4188|  51017330104   8569 51517| 169525242815
51983  6797| 176025242340   8567 51622| 250025242617
51940  8080| 283561250215   8561 51555| 241025420539
51934  8069| 286061250214   8560 51647| 280061250103
51930  7568| 229025240812   8558 51640| 292025420522
51904  6705| 275025420316   8553 51592| 256025242917
51888  8548| 260025240215   8548 51888| 260025240215
51849  7287| 230020010122   8542 51592| 295561251401
51840  7515| 241525240603   8542 51562| 233027910601
51829  7066| 248525420337   8538 51644| 286025420519
51822  7024| 283061251901   8526 51618| 275225420524
51820  7431| 243025241808   8519 51598| 218025241907
51810  7697| 205020010120   8516 51564| 233025242828
51794  7576| 198020010121   8513 51638| 275025420518
51791  6829| 237025240103   8508 51637| 273025420516
51738  8228| 245020010119   8496 51579| 250025420526
51731  7065| 226027910301   8494 51630| 251025420514
51715  4549| 178022991301   8491 51599| 260525420525
51714  5384| 153560572426   8485 51632| 281025420511
51709  8324| 263025241009   8469 51541| 298025420508
51708  5364| 182024711808   8465 51579| 315025420509
51706  5374| 198024711615   8464 51652| 301025420507

Extrême Sud                Extrême Ouest
46484  7659| 190013770311  -5200 47755|    0 3370402
46504  7644| 1950 8442908  -3444 47754| 160012876907
46651  7540| 185030061605  -3413 47686| 224012876902
46717  7569| 194030063909  -3133 47613| 200020181507
46724  7550| 220030062403  -3085 47604| 235015000402
46733  7552| 235030062404  -3083 47642| 121032560511
46743  7544| 2100 8420108  -3080 47620| 190020180406
46815  7482| 1980 8442917  -3062 47570| 1750 9531602
46875  7517| 160025110103  -3059 47580| 185016350408
46878  7533| 112012121701  -3056 47565| 190012874910
46887  7531| 100012122103  -3030 47666| 2000 9536706
46903  7457| 2400 8432518  -3007 47626| 2000 9531605
46907  7474| 2300 8420630  -2925 47577| 229012877207
46908  7468| 2495 8432609  -2924 47616| 215012877203
46908  7500| 2300 8432410  -2923 47701| 245015000902
46909  7483| 1930 8443310  -2915 47707| 223015001901
46911  7536| 175012122202  -2757 47543| 220012878110
46911  7495| 2120 8442820  -2753 47587| 175012877704
46912  7467| 2300 8432614  -2749 47571| 190012878210
46913  7470| 2250 8432613  -2698 47509| 190012878005
46922  7536| 2400 8442915  -2661 47446| 240015001206
46922  7539| 235012121402  -2608 47443| 166012877103
46930  7543| 2150 8442909  -2509 47474| 230060940901
46937  7333| 2020 8442902  -2484 47479| 208060940409
46963  7370| 2230 8420609  -2482 47460| 236060940701
 99999999999999999999999999999999999999

LOCALISATION DES RELEVES PHYTOSOCIOLOGIQUES
LATIT  LONG ALTI REF T R  LI A LATIT LONG ALTI REF T R  LI A
 47390 -556 120010810301  64 1|49027 5541 2080 5081208 266 1
 47441-1853 210061380201 335 1|49030 5678 265011940104  71 1
 47450-1879 1860 1413603  16 3|49030 5914 1900 1930242   6 1
 47456-2043 215013200205  81 1|49035 5567 2600 5081026 710 1
 47458-2043 217016370114 678 1|49035 5521 2320 5081011 521 1
 47460-2039 220013200207 787 3|49040 5530 2670 5081204  35 1
 47468-1201 234263831801  63 1|49042 5542 2610 5080923  46 1
 47478-1222 234263831702  21 1|49046 5580 225011940214   7 1
 47478-2043    030630301 748 4|49047 5550 2700 5081033  48 1
 47542-1028 186012982303   5 4|49052 5537 258011940416 170 1
 47542-1030 193012982306   3 4|49050 5733 250011940121  48 1
 47543-1034 200012982307 160 3|49052 5727 230011940201 164 2
 47543-1034 2000 6740101 438 2|49052 5500 265011940115  46 1
 47546-1019 177012981903  88 2|49053 5963 1900 1930501 193 1
 47548-1580 270010811011   8 1|49058 5527 275011940120   1 1
 47549-1019 175012982302  10 5|49060 6115 200011940232  71 2
 47558-1043 163012982301  48 4|49065 6080 220011940228  76 2
 47582-1987  82016261301  25 1|49068 5905 1900 1930313 495 2
 47623-1856 195024670201   1 3|49070 6053 200011940229 167 2
 47639-1635 175010810507 803 1|49070 6053 200011940227   2 2
 47640-1635 1750 7140307   4 1|49072 6000 200012850314 793 2
 48939 5647 250011940105 633 2|49072 6122 200011940222  96 1
 48940 5645 260011940103 163 1|49074 5888 201012850305 378 1
 48943 5686 224711940203  71 1|49075 6102 230011940307   7 2
 48953 5642 2170 5081402  47 1|49075 5520 285011940114 678 1
 48953 5675 2450 5081212 352 1|49076 6100 225011940303 716 2
 48954 5648 2450 5080929  14 1|49077 6112 200011940223  67 1
 48960 5707 210011940207 716 1|49077 5913 2100 1930310 639 1
 48962 5673 220011940206 655 2|49078 5497 260011940321   1 2
 48965 5668 2450 5081029  47 1|49083 5940 2500 1930406  21 1
 48970 5680 290011940108   7 1|49086 6035 210012850315   7 1
 48972 5664 2680 5080925   1 1|49092 6117 200011940226  50 2
 48977 5656 280011940107 716 1|49095 6044 2450 1930405  25 1
 48978 5645 2450 5080907 351 1|49097 6194 2000 1930211  13 1
 48980 5657 2390 5081501   1 1|49099 5979 191012850302  71 1
 48982 5656 2470 5081015 352 1|49101 5417 230011940316  45 1
 48983 5645 2450 5081305 777 1|49102 5423 215011940315 595 1
 48984 5633 2080 5081301   3 1|49103 6045 215011940301 682 1
 48988 5641 2080 5081525  35 1|49391 5010 2000 5690106 408 1
 48988 5658 270011940101   1 2|49104 5404 245011940320   1 1
 48991 5643 2360 5081014 232 2|49587 5127 281060760309 183 2
 48994 5627 2380 5081024  72 1|49674 5222 215019982001  44 1
 48997 5670 2340 5081019   3 1|49675 5241 265014930105   9 1
 48998 5600 2500 5081012  35 1|49693 5189 1960 1260112  60 1
 48998 5602 2700 5081030   1 1|49675 5241 264014930104 988 1
 48999 5602 2700 5080911  15 1|51108 4852 190020280128  13 1
 49000 5643 2430 5080901 131 1|51108 4852 190020280111 345 1
 49001 5589 2380 5080902 191 1|51153 6264 260025420227  24 1
 49004 5597 2200 5080909   3 1|51351 6366    022621101 142 1
 49006 5665 245011940309  46 1|51351 6366    022620901  22 1
 49007 5661 270011940102  29 1|51364 7350 225020010109 131 1
 49015 5616 2590 5081038 525 1|51460 7590 205020010107  52 1
 49017 5541 1860 5081514 528 1|51530 6580 193022814301  51 1
 49017 5660 272511940113  47 1|51462 7596 185020010106   1 1
 49023 5608 2900 5080921 741 1|51594 7528 195020010108 155 1
 49025 5573 2550 5081505  82 1|51686 7577 166020010113 559 1
 49027 5573 2700 5081302  92 1|53368 5198 125062861601  97 1
1969 2052           SEDUM ROSEUM (L.) SCOP. 1-5  OBS =   114